rollstuhlgerecht | bedingt rollstuhlgerecht | Bus/Kleinbus | öffentliche Verkehrsmittel |
Wer möchte kann für 5,- an einer Führung teilnehmen
Tagesfahrt - T2 |
Sternwarte Jena |
Sonntagtag |
25. Februar |
|
Im Preis enthalten: | Eintritt | Preis A | 38,50 Euro | |
Fahrtkosten | Preis B | 8,50 Euro | ||
Betreuung | ||||
Anmeldung bis 9. Februar 2018, --> max. 16 Teilnehmer | ||||
Tagesfahrt - T3 |
Theaterbesuch in Rudolstadt |
Sonntag |
18. März |
|
Im Preis enthalten: | Eintritt | Preis A | 44 Euro | |
Fahrtkosten | Preis B | 19 Euro | ||
Betreuung | ||||
Anmeldung bis 2. März 2018, --> max. 16 Teilnehmer | ||||
Tagesfahrt - T4 |
Lichterfest "Kronach leuchtet" |
Montag |
30. April |
|
Im Preis enthalten: | Fahrtkosten | Preis A | 30 Euro | |
Betreuung | Preis B | 0 Euro | ||
Wer möchte kann für 5,- an einer Führung teilnehmen. | ||||
Anmeldung bis: 13.April 2018, --> max. 16 Teilnehmer | ||||
Tagesfahrt - T5 |
Singleparty Coburg |
Samstag |
5. Mai |
|
Im Preis enthalten: | Eintritt | Preis A | 33 Euro | |
Fahrtkosten | Preis B | 3 Euro | ||
Betreuung | ||||
--> max. 16 Teilnehmer | ||||
Tagesfahrt - T6 |
Freizeitpark Geiselwind |
Samstag |
23. Juni |
|
Im Preis enthalten: | Eintritt | Preis A | 74,50 Euro | |
Fahrtkosten | Preis B | 29,50 Euro | ||
Betreuung | ||||
Anmeldung bis: 08. Juni 2018, --> max. 16 Teilnehmer | ||||
Tagesfahrt - T7 |
Hohenwarte "Stausee in Flammen" |
Samstag |
21. Juli |
|
Im Preis enthalten: | Fahrtkosten | Preis A | 30 Euro | |
Betreuung | Preis B | 0 Euro | ||
Anmeldung bis: 06. Juli 2018, --> max. 16 Teilnehmer | ||||
Tagesfahrt - T8 |
Ausflug nach Lehesten |
Samstag |
25. August |
|
Im Preis enthalten: | Eintritt | Preis A | 31 Euro | |
Fahrtkosten | Preis B | 6 Euro | ||
Betreuung | ||||
Anmeldung bis: 10. August 2018, --> max. 16 Teilnehmer | ||||
Tagesfahrt - T9 |
Tierpark Tambach |
Samstag |
29. September |
|
Im Preis enthalten: | Eintritt | Preis A | 34 Euro | |
Fahrtkosten | Preis B | 9 Euro | ||
Betreuung | ||||
Anmeldung bis: 14. September 2018, --> max. 16 Teilnehmer | ||||
Tagesfahrt - T10 |
Fahrt nach Tschechien |
Samstag |
27. Oktober |
|
Im Preis enthalten: | Fahrtkosten | Preis A | 35 Euro | |
Betreuung | Preis B | 0 Euro | ||
Wichtig: Personalausweis mitführen! | ||||
Anmeldung bis: 12. Oktober 2018, --> max. 16 Teilnehmer | ||||
Tagesfahrt - T11 |
Nachtflohmarkt Erfurt |
Samstag |
17. November |
|
Im Preis enthalten: | Eintritt | Preis A | 31,50 Euro | |
Fahrtkosten | Preis B | 1,50 Euro | ||
Betreuung | ||||
Anmeldung bis: 2. November 2018, --> max. 16 Teilnehmer | ||||
Tagesfahrt - T12 |
Weihnachtsmarkt Rudolstadt |
Samstag |
22. Dezember |
|
Im Preis enthalten: | Fahrtkosten | Preis A | 25 Euro | |
Betreuung | Preis B | 0 Euro | ||
Anmeldung bis: 7. Dezember 2018, --> max. 16 Teilnehmer | ||||